Nº | Nome | Prova 9,0 | Trabalho 5,0 | Trabalho 5,0 | Qual 1,0 | 1º Trim |
1 | Amanda R Marques | 1,5 | 4,5 | 6 | ||
2 | Bruno C de Oliveira | 4,1 | 4,5 | 8,6 | ||
3 | Daniela da R Ferreira | 1,9 | 5 | 6,9 | ||
4 | Edenilson R Pimentel | 3,8 | 3,5 | 7,3 | ||
5 | Edmilson F Becker | 2,5 | 4,5 | 7 | ||
6 | Fabrício J da S Pacheco | 2,6 | 4,5 | 7,1 | ||
7 | Fernanda A de Sousa | 7,3 | 4,5 | 11,8 | ||
8 | Grasiela C Ferreira | 4,5 | 5 | 9,5 | ||
9 | Guilherme da S Brito | 0 | ||||
10 | Ingrid M da Silva | 1,9 | 1,9 | |||
11 | Jonathan S de Souza | 3 | 2,5 | 5,5 | ||
12 | Juliana G dos Santos | 0 | ||||
13 | Ketlen dos S Ferreira | 1,2 | 4 | 5,2 | ||
14 | Laura H de Oliveira | 3,7 | 3 | 6,7 | ||
15 | Mackson O Candido | 0 | ||||
16 | Magliane de M Benche | 3,5 | 4 | 7,5 | ||
17 | Pablo S da Silva | 2 | 2 | |||
18 | Pamela J S Simon | 2 | 2,5 | 4,5 | ||
19 | Paula C Roloff | 4,3 | 3,5 | 7,8 | ||
20 | Renan de O Nunes | 3,1 | 5 | 8,1 | ||
21 | Renata dos S Fontana | 3,5 | 4,5 | 8 | ||
22 | Róger Z Neres | 1,1 | 4,5 | 5,6 | ||
23 | Romário da S Selau | 1,5 | 4,5 | 6 | ||
24 | Ruth da S Selau | 3,9 | 2,5 | 6,4 | ||
25 | Rutiele da R Vieira | 5 | 5 | 10 | ||
26 | Taís da Silva | 2,6 | 2,5 | 5,1 | ||
27 | Tiago L Dutra | 1,2 | 1,2 | |||
28 | Vania P de Souza | 0,8 | 3,5 | 4,3 | ||
29 | Vinícius H C Pereira | 4,1 | 3,5 | 7,6 | ||
30 | Wellington H Costa | 1,1 | 4,5 | 5,6 | ||
31 | Weslei B de Siqueira | 0 |
Turma 108
Assinar:
Postagens (Atom)